Вы здесь
13
Количественные характеристики МКД Якутская 13 по состоянию на 16.03.2016
| Год постройки | 2016 | |
| Серия, тип проекта | 97.3РС1-1 М2.135, 97.РС 1-1 М2 | |
| Общая площадь дома, кв.м | 13321,1 | |
| Общая площадь пристрой, кв.м | 0 | |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 10644,5 | |
| Жилая площадь, кв.м | 5720,8 | |
| Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 2676,6 | |
| Количество квартир | 199 | |
| Количество подъездов | 5 | |
| Количество этажей | 10 | |
| Количество зарегистрированных жителей | 0 | |
| Количество муниципальных квартир | 0 | |
| Количество приватизированных квартир | 0 | |
| Степень благоустройства | Холодное водоснабжение, централизованное горячееводоснабжение с ваннами, канализация, централизованное отопление, электрические плиты, электричество,лифты, вентиляция, радио, телефон, телевиденье, интернет | |
| Кадастровый номер | - | |
| Площадь земельного участка | 1857,7 | |
| Фундамент | бетонный ленточный блочный | |
| Перекрытия | железобетонные плиты | |
| Стены | железобетонные панели, кирпичные | |
| Крыша | Безрулонная железобетонная с внутренним водостоком | |
| Лесницы | Железобетонные | |
| Проемы оконные | Пластиковые | |
| Проемы дверные | Щитовые | |
| Водопровод | от городской сети, металлопластиковые трубы | |
| Центральное отопление | от ТЭЦ | |
| Электроосвещение | Скрытая электропроводка | |
| Вентиляция | приточно-вытяжная вентиляция | |
| Канализация | Общесплавная, чугунная труба | |
| Мусоропровод | отсутствует | |
| Инженерные системы | ||
| система отопления: | ||
| тип | центральное | |
| Количество точек ввода отопления | 2 | |
| Количество узлов управления отоплением | 2 | |
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 2 | |
| Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ | |
| система горячего водоснабжения: | ||
| тип | централизованная закрытая | |
| Количество точек ввода горячей воды | 2 | |
| Количество узлов управления поставкой горячей воды | 2 | |
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 | |
| Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ | |
| Система холодного водоснабжения | ||
| тип | централизованное | |
| Количество точек ввода холодной воды | 1 | |
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 | |
| Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ | |
| Система водоотведения (канализации) | ||
| тип | централизованная | |
| Система электроснабжения | ||
| Система электроснабжения | централизованное | |
| Количество точек ввода электричества | 4 | |
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 8 | |
| Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ | |
| Система газоснабжения | отсутсвует | |
| лифт | ||
| Лифт №1 | ||
| номер подъезда | 1 | |
| заводской номер | 14.0.1000.0081 | |
| количество остановок | 10 | |
| грузоподъемность, кг | 1000 | |
| год ввода в эксплуатацию | 2016 | |
| изготовитель | ООО "Союзлифтмаш" | |
| Лифт №2 | ||
| номер подъезда | 2 | |
| заводской номер | 14.0.1000.0082 | |
| количество остановок | 10 | |
| грузоподъемность, кг | 1000 | |
| год ввода в эксплуатацию | 2010 | |
| изготовитель | РУП завод "Могилевлифтмаш" | |
| Лифт №3 | ||
| номер подъезда | 1 | |
| заводской номер | 14.0.1000.0083 | |
| количество остановок | 10 | |
| грузоподъемность, кг | 1000 | |
| год ввода в эксплуатацию | 2016 | |
| изготовитель | ООО "Союзлифтмаш" | |
| Лифт №4 | ||
| номер подъезда | 1 | |
| заводской номер | 14.0.1000.0084 | |
| количество остановок | 10 | |
| грузоподъемность, кг | 1000 | |
| год ввода в эксплуатацию | 2016 | |
| изготовитель | ООО "Союзлифтмаш" | |
| Лифт №5 | ||
| номер подъезда | 1 | |
| заводской номер | 14.0.1000.0085 | |
| количество остановок | 10 | |
| грузоподъемность, кг | 1000 | |
| год ввода в эксплуатацию | 2016 | |
| изготовитель | ООО "Союзлифтмаш" | |
Информация о выполнении договора управления по годам
